データの更新状況
確認・取得:2026年9月16〜17日。統計は公開済みの最新年を採用しています。過去のサンプルは比較用に残しています。
| 元のサンプル | 今回収録したデータ | 残る範囲・注意点 |
|---|---|---|
| 日本の都道府県 | 2025年国勢調査人口速報、2026年刊行「都道府県のすがた」406指標 | 元のすべての列と1対1で対応するものではありません。稲・畜産の絶対量、転出先別移動者数、企業別店舗数などの個別更新は未完了です。 |
| 日本の市町村 | 2025年人口速報+2026年1月1日の市区町村境界。全国・47都道府県を選択可能。 | 速報は確報前。比較人口は2025年10月1日の境域に組替済み。表示境界の細部変更による人口の再配分はしていません。 |
| 日本の気候 | 1991〜2020年平年値・第5版。155観測点の月別・年・季節別など109項目。 | 30年間の平年値。直近1年の観測値とは異なります。季節降水量は月別平年値の合計です。 |
| 地価公示 | 2026年公示地価、25,565地点。公表変動率・過去価格を併記。 | 現在の標準地に対する過去価格です。過去の全標準地を再現したものではありません。 |
| 東京の4次人口メッシュ | 2020年国勢調査500mメッシュ。東京周辺5339の16,671区画・50統計項目。 | 2025年版は未公表。人口0の区画は原配布にレコードなし。秘匿値と不詳値は欠測。年齢等の秘匿項目には他区画分を含む合算値があります。 |
| 東京都区部の町丁目 | 2020年人口・住宅。23区3,150地域、都全域5,600地域。 | 2025年版は未公表。2020年調査用境界に結合。住宅比率の分母は主世帯数です。 |
| 世界の人口(2種類) | 世界銀行の各国最新人口・GDP・寿命と2020〜2025年の年次別データ。Natural Earth 5.1.1の242図形を239統計地域に整理。 | 国ごとに統計年が違う場合は年を併記。新規データは経度0度中心。旧サンプルの湖・地域レイヤや2種類の中心経度をそのまま移植したものではありません。全ての国境変更を即時反映する地図ではありません。 |
旧サンプルの扱い
店舗統合・ブランド変更、調査方法や地域範囲の違いがある項目は、名称だけを新しい年に変えません。未更新項目は旧データとして残し、今回の公開データと区別しています。元データの農林業・製造業・移動者数・店舗数の全列更新は、追加の出典確認と対応表の作成が必要です。